INVESTMENTS
INVESTMENTS
El objetivo del Fondo, es innovar en el nicho de fiducia de inversión y para eso su estrategia de inversión consiste en alinear las necesidades de productos del sector institucional, corporativo y de persona natural, con la creación de productos innovadores que se ajusten a los perfiles de riesgo y retorno requeridos por cada uno de los inversionistas, ampliando las posibilidades de inversión en fondos de inversión colectiva con diferentes activos y plazos, ofreciendo así una alternativa de inversión que proporcione retornos superiores para los adherentes. Para el logro de dicho objetivo, el Fondo cuenta con un plan de inversiones definido en el Reglamento y con unos límites a la inversión detallados en él.
Nombre: Ingrith Viviana Contreras Patiño
Correo electrónico: [email protected]
Profesión: Contador Público, especialización y Maestría en Finanzas
Experiencia: 10 Años en el sector fiduciario
Teléfono: (602) 3692532
Nancy Paola Marroquín Villescas
Email: [email protected]
PWC CONTADORES Y AUDITORES S.A.S
Dirección: Cl. 7 Sur #42-70, Torre 2, piso 11, Edificio Forum - El Poblado, Medellín, Antioquia
Teléfono: (60-4) 6040606
La junta directiva de la sociedad administradora designará un comité de inversiones responsable del análisis de las inversiones y de los emisores, así como de la definición de los cupos de inversión y las políticas para adquisición y liquidación de inversiones. Los miembros de este comité se considerarán administradores de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 o cualquier otra norma que lo modifique, sustituya o derogue. No obstante, la constitución de este comité no exonera a la Junta Directiva de la responsabilidad prevista en el artículo 200 del Código de Comercio o cualquier otra norma que lo modifique, sustituya o derogue, ni del cumplimiento de los deberes establecidos en las normas legales y en el Decreto 1242 de 2013.
La entidad elegida por Fiduciaria SURA como su custodio de valores es CITITRUST COLOMBIA S.A, sociedad vigilada y autorizada para tal efecto por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual realizará las siguientes funciones: compensación, liquidación y salvaguarda de operaciones de valores y administración de derechos patrimoniales, verificación del cumplimiento de las normas del reglamento, así como los límites, restricciones y prohibiciones legales aplicables a las operaciones del fondo de inversión colectiva que versen sobre los valores custodiados.
Dirección: carrera 9a # 99-02 piso 2
Teléfono: (601) 6394007
Dirección web: https://www.citibank.com/icg/sa/latam/colombia/cititrust/
Si requiere más información del Fondo y/o desea ser contactado por nuestra Fuerza de Ventas, puede comunicarse con nosotros a través de:
Atención al Cliente Fiduciaria SURA
Teléfono: (602) 3692532 Opc 1
Prospecto - 17 Julio 2025
Reglamento - 17 Julio 2025
| Título | Fecha | |
|---|---|---|
| Modificación reglamento | 08-07-2025 | Descargar |
| Modificación reglamento | 08-05-2025 | Descargar |
| Modificación reglamento | 29-04-2025 | Descargar |
| Modificación reglamento | 20-12-2024 | Descargar |
| Modificación reglamento | 04-09-2024 | Descargar |
| Modificación reglamento | 09-02-2023 | Descargar |
| Modificación reglamento | 20-05-2022 | Descargar |
| Modificación reglamento | 11-02-2022 | Descargar |
| Modificación reglamento | 31-01-2020 | Descargar |
| Modificación reglamento | 28-03-2019 | Descargar |
| Modificación reglamento | 12-07-2018 | Descargar |
| Título | Fecha | |
|---|---|---|
| Ficha técnica | 31-03-2026 | Descargar |
| Ficha técnica | 28-02-2026 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-01-2026 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-12-2025 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-10-2025 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-09-2025 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-08-2025 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-07-2025 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-06-2025 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-05-2025 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-04-2025 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-03-2025 | Descargar |
| Ficha técnica | 28-02-2025 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-01-2025 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-12-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-11-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-10-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-09-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-08-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-07-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-06-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-05-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-04-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-03-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 29-02-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-01-2024 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-12-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-11-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-10-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-09-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-08-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-07-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-06-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-05-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-04-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-03-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 28-02-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-01-2023 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-12-2022 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-11-2022 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-10-2022 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-09-2022 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-08-2022 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-07-2022 | Descargar |
| Ficha técnica | 30-06-2022 | Descargar |
| Ficha técnica | 31-05-2022 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 30-04-2022 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-03-2022 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 28-02-2022 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-01-2022 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 30-11-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-10-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 30-09-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-08-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-07-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 30-06-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-05-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 30-04-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-03-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 28-02-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-01-2021 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2020 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 30-11-2020 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-10-2020 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 30-09-2020 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-08-2020 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-07-2020 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 30-06-2020 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-05-2020 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 30-04-2020 | Descargar |
| Ficha técnica FIC Atesorar Corporativo I | 31-03-2020 | Descargar |
De acuerdo con la circular externa 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, los clientes que posean actualmente inversión en nuestros Fondos de Inversión Colectiva que invierten directa o indirecta a través de operaciones de factoring en títulos valores y/u otros derechos de contenido económico no inscritos en el RNVE, pueden conocer en mayor detalle la composición del portafolio del FIC en donde poseen inversión.
| Título | Fecha | |
|---|---|---|
| Informe de riesgo | 31-03-2026 | Descargar |
| Informe de riesgo | 28-02-2026 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-01-2026 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-12-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-11-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-10-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-09-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-08-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-07-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-06-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-05-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-04-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-03-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 28-02-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-01-2025 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-12-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-11-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-10-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-09-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-08-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-07-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-06-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-05-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-04-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-03-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 29-02-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-01-2024 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-12-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-11-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-10-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-09-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-08-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-07-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-06-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-05-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-04-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-03-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 28-02-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-01-2023 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-12-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-11-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-10-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-09-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-08-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-07-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo | 30-06-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo | 31-05-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 30-04-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-03-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 28-02-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-01-2022 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 30-11-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-10-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 30-09-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-08-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-07-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 30-06-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-05-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 30-04-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-03-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 28-02-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-01-2021 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2020 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 30-11-2020 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-10-2020 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 30-09-2020 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-08-2020 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-07-2020 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 30-06-2020 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-05-2020 | Descargar |
| Informe de riesgo FIC Atesorar Corporativo I | 31-03-2020 | Descargar |
| Título | Fecha | |
|---|---|---|
| Rendición | 31-12-2025 | Descargar |
| Rendición | 30-06-2025 | Descargar |
| Rendición | 31-12-2024 | Descargar |
| Rendición | 30-06-2024 | Descargar |
| Rendición | 31-12-2023 | Descargar |
| Rendición | 30-06-2023 | Descargar |
| Rendición | 31-12-2022 | Descargar |
| Rendición | 30-06-2022 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2021 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 30-06-2021 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2020 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 30-06-2020 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2019 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 30-06-2019 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2018 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 30-06-2018 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2017 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 30-06-2017 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2016 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 30-06-2016 | Descargar |
| Rendición FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2015 | Descargar |
| Título | Fecha | |
|---|---|---|
| Estados Financieros | 31-12-2025 | Descargar |
| Estados Financieros | 31-12-2024 | Descargar |
| Estados Financieros | 31-12-2023 | Descargar |
| Estados Financieros | 31-12-2022 | Descargar |
| Estados Financieros | 31-12-2021 | Descargar |
| Estados Financieros FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2020 | Descargar |
| Estados Financieros FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2019 | Descargar |
| Estados Financieros FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2018 | Descargar |
| Estados Financieros FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2017 | Descargar |
| Estados Financieros FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2016 | Descargar |
| Estados Financieros FIC Atesorar Corporativo I | 31-12-2015 | Descargar |
| Estados Financieros FIC Atesorar Corporativo I | 30-06-2015 | Descargar |
A continuación podrá conocer las fichas técnicas de los Fondos de Inversión Colectiva en los cuales el FIC con Pacto de Permanencia SURA Multiestrategia posee inversiones a la fecha.
Haga clic en cada fondo para conocer la información.
La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la naturaleza de los activos que componen su portafolio. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros y el valor de la inversión puede fluctuar, pudiendo el inversionista no recuperar la totalidad del capital invertido.
La información aquí contenida es de carácter general y no constituye una recomendación personalizada de inversión. Las condiciones completas del Fondo se encuentran en su reglamento y demás documentos oficiales, los cuales deberán ser consultados antes de invertir.
Las rentabilidades presentadas se calculan conforme a las metodologías definidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y corresponden a periodos específicos indicados.